Сравнение по тому, что важно: кто делает работу и кто принимает решения. Feature-list — не наша игра.
| Вопрос | Binta Business OS | 1С | Legacy ERP | WB Selling Office | Brex |
|---|---|---|---|---|---|
| Кто делает работу? | ЦС (роботы 24/7) | Бухгалтер · оператор | Sales · accountant · stock manager | Менеджер маркетплейса | Финдиректор + бухгалтер |
| Кто принимает решения? | Owner approve в один тап | Человек на каждом шаге | Человек на каждом шаге | Менеджер вручную | Финдиректор |
| Когда работают? | 24 / 7 без выходных | 9–18 будни | 9–18 будни | 9–22 будни + сб | 9–18 будни |
| Что от owner-а нужно? | 5 минут утром — approve | 30+ часов / неделя | 40+ часов / неделя | 25+ часов / неделя | 10+ часов / неделя |
| Сколько людей в штате? | 1 (owner) — опционально | 3–5 (бух · sales · ops) | 5–10 (sales · buyer · stock · бух) | 2–3 (manager · ops) | 2–3 (CFO · бух · ops) |
| Цена в месяц? | $99 – $899 | $200 + лицензии | $25/user + integrator | % оборота | $0 + interchange |
| Уровень автономии? | Auto · Approve · Manual | Manual only | Manual + базовые triggers | Manual | Только expense rules |
Цены конкурентов — приблизительные на Q2 2026. 1С: лицензия + базовое сопровождение. Legacy ERP: per-user + intеgrator-fees. Wildberries: внутренняя комиссия selling office. Brex: free tier на debit-карте + interchange.
Три типа бизнеса, для которых traditional ERP — перебор, а Excel — уже не справляется.